产品特点
H2000系列1-80t平板拖车主要适用于港口、机场、大型工厂,大的物流中心等工作场所,是进行货物水平运输的理想设备。该车整体设计合理,各类零部件具有通用性、互换性,维修方便。主要由牵引拖柄、承载货台(车架)、转向装置及车轮总成等组成,并可根据用户需要增加减震装置。悬挂方式采用刚性连接,承载货物安全可靠,运行平稳。我公司是国内单一能够同时生产系列内燃牵引车和系列电动牵引车以及和它们相匹配各种平板拖车的厂家,目前生产各类平板拖车种类已达200多种。
技术参数
名称 | 工作负荷 (t) | 拖挂高度 (mm) | 轴距 (mm) | 转向角 | 转弯半径 (mm) | 轮胎,轮数 | 台面尺寸(mm) | 自重 (t) |
1吨平板拖车 | 1 | 450可调 | 1500 | 全回转 | ≈2600 | 5.008,4只 | 2400x1300 | 0.5 |
2吨平板拖车 | 2 | 450可调 | 1700 | 全回转 | ≈3000 | 5.00-8,4只 | 2700x1500 | 0.7 |
3吨平板拖车 | 3 | 450可调 | 1800 | 全回转 | ≈3200 | 6.00-9,4只 | 2800x1500 | 0.8 |
5吨平板拖车 | 5 | 450可调 | 2300 | 全回转 | ≈3600 | 5.00-8,8只 | 4000x2000 | 1.8 |
7吨平板拖车 | 7 | 450可调 | 2800 | 全回转 | ≈3800 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.2 |
8吨平板拖车 | 8 | 450可调 | 2800 | 全回转 | ≈4000 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.6 |
10吨平板拖车 | 10 | 450可调 | 2900 | 全回转 | ≈4500 | 23x9-10,8只 | 5000x2200 | 3.5 |
15吨平板拖车 | 15 | 450可调 | 3600 | 全回转 | ≈5200 | 6.50-10,10只 | 6000x2400 | 4 |
20吨平板拖车 | 20 | 450可调 | 4000 |
上一篇:
没有了
下一篇:
电动搬运车 G系列1吨交流电动搬运车
最近最新中文字幕视频,久久精品亚洲精品无码白云tv,少妇bbbbb撒尿视频,阿娇与冠希13分钟无删减视频
啊灬啊别停灬啊灬快点|
爱情岛永久地址www成人|
日本肥老妇色xxxxx日本老妇|
勇者无惧电视剧完整版在线观看|
我叫赵甲第|
成人h动漫精品一区二区免费|
少妇又色又紧又爽又刺激视频|
草莓视频app|
猫咪社区免费资源在线观看|
|